
Lovibond, su analizi ve kolorimetrik ölçüm teknolojilerinde yüz yılı aşkın tecrübesiyle laboratuvarların en güvenilir çözüm ortağıdır. Özellikle yüksek hassasiyete sahip Lovibond fotometre serisi, kullanıcı dostu arayüzü ve dayanıklı yapısıyla sahada ve laboratuvarda kusursuz performans sergiler. Havuz suyu, içme suyu ve atık su yönetimi için geliştirilen analiz cihazı portföyümüz, uluslararası standartlara (ISO, DIN) tam uyumlu sonuçlar almanızı sağlar.

Lovibond Online Katalog
Lovibond
Markaya Göre Ürünler
-
230380 3/144 Disc Iron 0.02 – 0.3 mg/L
-
230420 3/147 Disc Silicia 1 – 10 mg/L
-
230690 3/169 Disc Manganese 0 – 4.0 mg/L
-
231200 3/12 Disc Phoshpate 0 – 80 mg/L
-
231300 3/13 Disc Silica 2.5 – 25 mg/L
-
232010 3/2A Disc Chlorine 0.1 – 1.0 mg/L m. O-Tolidin
-
232020 3/2AB Disc Chlorine 0.15 – 2.0 mg/L m. O-Tolidin
-
232050 3/2APC Disc Chlorine 1.0 – 5.0 mg/L m. O-Tolidin
-
232060 3/2APH Disc Chlorine KJ 2 – 10 mg/L



